Precios de Casas en Venezuela
Índice de precios basado en 11.187 inmuebles activos
Actualizado abril de 2026
Precio mediano por m²
$700/m²
Precio Mediano
$135,000
Inmuebles Analizados
11.187
Precios por Ciudad
Compara rápidamente las ciudades con mejor cobertura de mercado.
| Ciudad | Precio/m² | Precio mediano | Inmuebles | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| CaracasDistrito Metropolitano | $914/m² | $211,680 | 5.976 | — |
| BarquisimetoLara | $483/m² | $110,000 | 632 | — |
| MaracayAragua | $418/m² | $90,000 | 451 | — |
| MargaritaNueva Esparta | $581/m² | $95,000 | 299 | — |
| ValenciaCarabobo | $558/m² | $125,000 | 281 | — |
| HigueroteMiranda | $658/m² | $51,500 | 264 | — |
| CabudareLara | $320/m² | $65,000 | 259 | — |
| MaracaiboZulia | $500/m² | $135,000 | 199 | — |
| San Antonio de los AltosMiranda | $550/m² | $120,000 | 186 | — |
| AraurePortuguesa | $258/m² | $62,750 | 146 | — |
| Punto FijoFalcon | $246/m² | $55,000 | 143 | — |
| GuatireMiranda | $393/m² | $65,000 | 137 | — |
| CoroFalcon | $371/m² | $59,000 | 129 | — |
| Parroquia CaraballedaVargas | $805/m² | $100,000 | 105 | — |
| MeridaMerida | $382/m² | $90,000 | 89 | — |
| Rio ChicoMiranda | $249/m² | $27,000 | 84 | — |
| CarrizalMiranda | $393/m² | $95,000 | 79 | — |
| AcariguaPortuguesa | $240/m² | $50,000 | 75 | — |
| La VictoriaAragua | $327/m² | $60,000 | 72 | — |
| Municipio San DiegoCarabobo | $651/m² | $90,000 | 71 | — |
| Ciudad OjedaZulia | $347/m² | $60,000 | 67 | — |
| TurmeroAragua | $250/m² | $48,000 | 65 | — |
| Municipio NaguanaguaCarabobo | $649/m² | $70,000 | 63 | — |
| Los TequesMiranda | $330/m² | $73,000 | 63 | — |
| Catia La MarVargas | $709/m² | $120,000 | 54 | — |
| GuarenasMiranda | $354/m² | $50,000 | 53 | — |
| CaguaAragua | $259/m² | $59,950 | 52 | — |
| CabimasZulia | $290/m² | $60,000 | 50 | — |
| La GuairaVargas | $626/m² | $64,000 | 50 | — |
| CharallaveMiranda | $248/m² | $68,000 | 40 | — |
| TucacasFalcon | $909/m² | $105,000 | 40 | — |
| San CristobalTachira | $412/m² | $75,000 | 37 | — |
| San Juan de los MorrosGuarico | $239/m² | $50,000 | 34 | — |
| La Colonia TovarAragua | $541/m² | $139,500 | 32 | — |
| Villa de CuraAragua | $144/m² | $40,000 | 32 | — |
| El Junquito-VargasVargas | $237/m² | $70,000 | 29 | — |
| QuiborLara | $137/m² | $67,500 | 28 | — |
| LecheriaAnzoategui | $1,266/m² | $202,500 | 28 | — |
| ChichirivicheFalcon | $440/m² | $45,000 | 27 | — |
| YaritaguaYaracuy | $192/m² | $72,500 | 26 | — |
| Municipio Los SaliasMiranda | $408/m² | $148,000 | 26 | — |
| El TigreAnzoategui | $267/m² | $90,000 | 22 | — |
| Municipio LibertadorCarabobo | $225/m² | $115,000 | 21 | — |
| GuacaraCarabobo | $275/m² | $55,000 | 21 | — |
Por Tipo de Inmueble Residencial
Este desglose público se centra en apartamentos y casas para mantener una comparación residencial consistente.
Apartamentos
4.757 inmueblesPrecio/m²
$929
Precio mediano
$135,000
Casas
4.331 inmueblesPrecio/m²
$458
Precio mediano
$160,000
Basado en 11.187 inmuebles activos en USD. Medianas estratificadas por tipo residencial y habitaciones, excluyendo valores atípicos (percentiles 2-98). Ver metodología completa
Explorar el mercado completo
Usa el índice como punto de partida y luego revisa los listados activos.